Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 21.04.-27.04.2025
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 21.04.-27.04.2025
Опубліковано smc_11952 чт, 01/05/2025 - 08:56
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 21.04.-27.04.2025 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 21.04.2025 року | 78 075,1 |
Доходи: | 10 706,6 |
Доходи (власні ) з них: | 10 517,7 |
ПДФО | 6 057,9 |
Плата за землю | 844,3 |
Акцизний податок | 1 386,2 |
Інші дотації | 188,9 |
Разом доходів за відповідний період | 10 706,6 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 23 672,1 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 20 468,9 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 265,1 |
медикаменти | 97,0 |
продукти харчування | 553,5 |
оплата послуг(крім комунальних) | 47,9 |
видатки на відрядження | 1,2 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 240,0 |
оплата теплопостачання | 205,3 |
оплата водопостачання та водовідведення | 8,2 |
оплата електроенергії | 19,9 |
оплата природного газу | 4,7 |
оплата інших енергоносіїв | 1,9 |
дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2281,2282 | 75,0 |
інші видати в т.ч.: | 731,9 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 641,5 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 80,1 |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) 2800 | 10,3 |
довгострокові кредити на придбання житла | 1 191,6 |
Залишок коштів на 28.04.2025 року | 65 109,6 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 14.04.-20.04.2025
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 14.04.-20.04.2025
Опубліковано smc_11952 пт, 25/04/2025 - 09:09
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 14.04.-20.04.2025 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 14.04.2025 року | 75 634,5 |
Доходи: | 10 297,1 |
Доходи (власні ) з них: | 9 950,2 |
ПДФО | 5 552,6 |
Плата за землю | 523,0 |
Акцизний податок | 775,3 |
Базова дотація | 12,4 |
Субвенції (всього) | 334,5 |
Разом доходів за відповідний період | 10 297,1 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 7 806,5 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 1 825,6 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 484,7 |
медикаменти | 460,3 |
продукти харчування | 416,8 |
оплата послуг(крім комунальних) | 148,5 |
видатки на відрядження | 54,5 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 2 371,4 |
оплата теплопостачання | 1 915,2 |
оплата водопостачання та водовідведення | 6,0 |
оплата електроенергії | 442,6 |
оплата інших енергоносіїв | 7,6 |
інші видати в т.ч.: | 2 044,7 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 1 794,9 |
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 | 168,0 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 76,0 |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) 2800 | 5,8 |
передача коштів із загального до спеціального фонду | 50,0 |
Залишок коштів на 21.04.2025 року | 78 075,1 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2025 РОКУ
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2025 РОКУ
Опубліковано smc_11952 пт, 25/04/2025 - 09:08
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2025 РОКУ | |||||||
тис.грн. | |||||||
Залишок коштів на 28.02.2025 | 99 798,0 | ||||||
Надійшло доходів всього | 53 560,4 | ||||||
з них: | |||||||
надійшло власних доходів | 42 200,7 | ||||||
одержано субвенції | 11 302,6 | ||||||
одержано дотації | 57,1 | тис.грн. | |||||
Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||
зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||
Освіта | 32 751,2 | 21 530,1 | 9 418,1 | 1 164,6 | 638,4 | ||
Охорона здоров"я | 7 997,8 | 548,2 | 4 199,1 | 500,6 | 1 689,0 | 1 060,9 | |
Культура | 2 433,9 | 1 683,2 | 602,1 | 148,6 | |||
Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 4 117,8 | 1 734,6 | 809,0 | 0,0 | 2,9 | 1 571,3 | |
пільги | 213,7 | 213,7 | |||||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 322,3 | 322,3 | |||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 386,3 | 386,3 | |||||
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 214,4 | 214,4 | |||||
молодіжні програми | 1 385,9 | 474,6 | 551,3 | 360,0 | |||
територіальний центр | 718,1 | 667,7 | 48,3 | 2,1 | |||
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 61,4 | 61,4 | 0,0 | ||||
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 32,0 | 32,0 | |||||
реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 783,7 | 530,9 | 209,4 | 2,9 | 40,5 | ||
Органи місцевого самоврядування | 8 464,5 | 7 455,8 | 496,1 | 512,6 | |||
Видатки житлово-комунального господарства | 2 645,1 | 624,4 | 2 020,7 | ||||
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 74,3 | 74,3 | |||||
Фізична культура і спорт | 949,2 | 559,7 | 275,6 | 33,7 | 80,2 | ||
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 98,1 | 82,7 | 15,4 | ||||
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 2,5 | ||||||
Заходи з організації рятування на водах | 53,5 | 53,5 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 2 800,0 | 2 800,0 | |||||
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 4,0 | 4,0 | |||||
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла учасникам АТО | 800,0 | 800,0 | |||||
Заходи та роботи з територіальної оборони | 42,0 | 42,0 | |||||
довгострокові кредити на придбання житла | 48,0 | 48,0 | |||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 4 076,8 | 4 076,8 | |||||
РАЗОМ: | 67 358,7 | 33 511,6 | ###### | 1 698,9 | 1 691,9 | 13 146,7 | |
Залишок коштів на 31.03.2025 | 85 999,7 | ||||||
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||
* Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР |
mun_rozvitok:
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 07.04.-13.04.2025
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 07.04.-13.04.2025
Опубліковано smc_11952 чт, 17/04/2025 - 11:41
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 07.04.-13.04.2025 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 07.04.2025 року | 91 943,8 |
Доходи: | 18 468,4 |
Доходи (власні ) з них: | 13 622,1 |
ПДФО | 10 181,9 |
Плата за землю | 184,6 |
Акцизний податок | 551,0 |
Базова дотація | 12,4 |
Субвенції (всього) | 4 833,9 |
Разом доходів за відповідний період | 18 468,4 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 22 434,7 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 11 026,6 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 422,1 |
медикаменти | 143,6 |
продукти харчування | 677,5 |
оплата послуг(крім комунальних) | 257,1 |
видатки на відрядження | 5,4 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 9 281,7 |
оплата теплопостачання | 7 905,0 |
оплата водопостачання та водовідведення | 160,8 |
оплата електроенергії | 1 212,2 |
оплата інших енергоносіїв | 3,7 |
дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2281,2282 | 8,0 |
інші видати в т.ч.: | 612,7 |
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 | 250,0 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 362,7 |
передача коштів із загального до спеціального фонду | 12 343,0 |
Залишок коштів на 14.04.2025 року | 75 634,5 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 24.03.-30.03.2025
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 24.03.-30.03.2025
Опубліковано smc_11952 вт, 01/04/2025 - 12:42
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 24.03.-30.03.2025 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 24.03.2025 року | 95 345,2 |
Доходи: | 11 631,2 |
Доходи (власні ) з них: | 11 631,2 |
ПДФО | 5 764,5 |
Плата за землю | 2 334,3 |
Акцизний податок | 2 508,1 |
Разом доходів за відповідний період | 11 631,2 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 21 896,4 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 21 046,8 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 252,7 |
продукти харчування | 316,7 |
оплата послуг(крім комунальних) | 352,0 |
видатки на відрядження | 3,5 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | -331,4 |
оплата теплопостачання | -163,9 |
оплата водопостачання та водовідведення | 19,2 |
оплата електроенергії | -187,3 |
оплата інших енергоносіїв | 0,6 |
дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2281,2282 | -2,5 |
інші видати в т.ч.: | 258,6 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 214,4 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 44,2 |
передача коштів із загального до спеціального фонду | 1 297,1 |
Залишок коштів на 31.03.2025 року | 83 782,9 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 24.03.-30.03.2025
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 24.03.-30.03.2025
Опубліковано smc_11952 вт, 01/04/2025 - 12:42
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 24.03.-30.03.2025 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 24.03.2025 року | 95 345,2 |
Доходи: | 11 631,2 |
Доходи (власні ) з них: | 11 631,2 |
ПДФО | 5 764,5 |
Плата за землю | 2 334,3 |
Акцизний податок | 2 508,1 |
Разом доходів за відповідний період | 11 631,2 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 21 896,4 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 21 046,8 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 252,7 |
продукти харчування | 316,7 |
оплата послуг(крім комунальних) | 352,0 |
видатки на відрядження | 3,5 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | -331,4 |
оплата теплопостачання | -163,9 |
оплата водопостачання та водовідведення | 19,2 |
оплата електроенергії | -187,3 |
оплата інших енергоносіїв | 0,6 |
дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2281,2282 | -2,5 |
інші видати в т.ч.: | 258,6 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 214,4 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 44,2 |
передача коштів із загального до спеціального фонду | 1 297,1 |
Залишок коштів на 31.03.2025 року | 83 782,9 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 17.03.-23.03.2025
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 17.03.-23.03.2025
Опубліковано smc_11952 чт, 27/03/2025 - 11:38
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 17.03.-23.03.2025 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 17.03.2025 року | 94 738,8 |
Доходи: | 8 756,3 |
Доходи (власні ) з них: | 8 694,1 |
ПДФО | 5 829,8 |
Плата за землю | 366,9 |
Акцизний податок | 725,3 |
Базова дотація | 12,4 |
Інші дотації | 19,8 |
Субвенції (всього) | 30,0 |
Разом доходів за відповідний період | 8 756,3 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 5 918,5 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 266,0 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 588,4 |
медикаменти | 21,4 |
продукти харчування | 438,9 |
оплата послуг(крім комунальних) | 209,4 |
видатки на відрядження | 0,6 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 261,7 |
оплата теплопостачання | 132,1 |
оплата водопостачання та водовідведення | 8,1 |
оплата електроенергії | 112,8 |
оплата інших енергоносіїв | 8,7 |
дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2281,2282 | 4,0 |
інші видати в т.ч.: | 4 128,1 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 1 991,9 |
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 | 2 100,0 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 36,2 |
передача коштів із загального до спеціального фонду | 2 231,4 |
Залишок коштів на 24.03.2025 року | 95 345,2 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ЛЮТИЙ 2025 РОКУ
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ЛЮТИЙ 2025 РОКУ
Опубліковано smc_11952 вт, 25/03/2025 - 15:29
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ЛЮТИЙ 2025 РОКУ | |||||||
тис.грн. | |||||||
Залишок коштів на 31.01.2025 | 100 323,8 | ||||||
Надійшло доходів всього | 58 348,9 | ||||||
з них: | |||||||
надійшло власних доходів | 46 756,6 | ||||||
одержано субвенції | 11 555,0 | ||||||
одержано дотації | 37,3 | тис.грн. | |||||
Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||
зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||
Освіта | 33 967,5 | 21 263,1 | 10 148,6 | 1 867,6 | 688,2 | ||
Охорона здоров"я | 6 099,6 | 379,4 | 4 073,0 | 326,8 | 750,2 | 570,2 | |
Культура | 2 526,5 | 1 637,6 | 600,4 | 288,5 | |||
Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 3 384,3 | 1 530,0 | 433,8 | 0,0 | 2,9 | 1 417,6 | |
Пільги | 248,3 | 248,3 | |||||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 322,3 | 322,3 | |||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 741,3 | 741,3 | |||||
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 0,0 | 0,0 | |||||
молодіжні програми | 638,6 | 447,9 | 174,6 | 16,1 | |||
територіальний центр | 663,8 | 614,1 | 47,7 | 2,0 | |||
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 30,7 | 30,7 | 0,0 | ||||
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 0,0 | 0,0 | |||||
реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 739,3 | 437,3 | 211,5 | 2,9 | 87,6 | ||
Органи місцевого самоврядування | 7 001,0 | 6 315,3 | 407,2 | 278,5 | |||
Видатки житлово-комунального господарства | 2 215,9 | 435,9 | 1 780,0 | ||||
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 0,0 | 0,0 | |||||
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,0 | 0,0 | |||||
Фізична культура і спорт | 847,7 | 495,4 | 265,8 | 17,2 | 69,3 | ||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 18,0 | 18,0 | |||||
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 24,1 | 11,1 | 13,0 | ||||
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 2,2 | ||||||
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | |||||
Заходи з організації рятування на водах | 53,5 | 53,5 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,0 | 0,0 | |||||
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,0 | 0,0 | |||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | |||||
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 0,0 | 0,0 | |||||
Заходи та роботи з територіальної оборони | 0,0 | 0,0 | |||||
довгострокові кредити на придбання житла | 0,0 | 0,0 | |||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 2 734,4 | 2 734,4 | |||||
РАЗОМ: | 58 874,7 | 31 620,8 | ###### | 2 211,6 | 753,1 | 7 911,2 | |
Залишок коштів на 28.02.2025 | 99 798,0 | ||||||
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||
* Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР |
mun_rozvitok:
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 10.03.-16.03.2025
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 10.03.-16.03.2025
Опубліковано smc_11952 вт, 18/03/2025 - 16:15
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 10.03.-16.03.2025 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 10.03.2025 року | 102 204,5 |
Доходи: | 11 874,1 |
Доходи (власні ) з них: | 6 717,5 |
ПДФО | 4 194,2 |
Плата за землю | 310,2 |
Акцизний податок | 615,3 |
Базова дотація | 12,4 |
Субвенції (всього) | 5 144,2 |
Разом доходів за відповідний період | 11 874,1 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 18 889,3 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 9 034,3 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 409,1 |
медикаменти | 11,1 |
продукти харчування | 330,0 |
оплата послуг(крім комунальних) | 214,5 |
видатки на відрядження | 3,3 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 7 964,1 |
оплата теплопостачання | 6 023,9 |
оплата водопостачання та водовідведення | 12,2 |
оплата електроенергії | 1 885,9 |
оплата інших енергоносіїв | 42,1 |
дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2281,2282 | 2,5 |
інші видати в т.ч.: | 920,4 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 1,7 |
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 | 700,0 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 203,8 |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) 2800 | 14,9 |
передача коштів із загального до спеціального фонду | 450,5 |
Залишок коштів на 16.03.2025 року | 94 738,8 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 03.03.-09.03.2025
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 03.03.-09.03.2025
Опубліковано smc_11952 чт, 13/03/2025 - 11:17
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 03.03.-09.03.2025 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 03.03.2025 року | 105 591,3 |
Доходи: | 13 069,3 |
Доходи (власні ) з них: | 12 603,6 |
ПДФО | 9 745,9 |
Плата за землю | 422,3 |
Акцизний податок | 590,5 |
Субвенції (всього) | 465,7 |
Разом доходів за відповідний період | 13 069,3 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 16 358,4 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 2 940,5 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 493,4 |
медикаменти | 1 659,3 |
продукти харчування | 613,5 |
оплата послуг(крім комунальних) | 165,0 |
видатки на відрядження | 2,8 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 8 666,6 |
оплата теплопостачання | 7 483,8 |
оплата водопостачання та водовідведення | 364,2 |
оплата електроенергії | 818,3 |
оплата інших енергоносіїв | 0,3 |
дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2281,2282 | 0,9 |
інші видати в т.ч.: | 1 016,4 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 423,8 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 589,6 |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) 2800 | 3,0 |
довгострокові кредити на придбання житла | 800,0 |
передача коштів із загального до спеціального фонду | 97,7 |
Залишок коштів на 10.03.2025 року | 102 204,5 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 24.02.-02.03.2025
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 24.02.-02.03.2025
Опубліковано smc_11952 пт, 07/03/2025 - 10:08
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 24.02.-02.03.2025 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 24.02.2025 року | 106 551,8 |
Доходи: | 18 182,7 |
Доходи (власні ) з них: | 12 243,1 |
ПДФО | 6 510,3 |
Плата за землю | 2 560,8 |
Акцизний податок | 2 365,0 |
Базова дотація | 12,4 |
Субвенції (всього) | 5 927,2 |
Разом доходів за відповідний період | 18 182,7 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 19 143,2 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 17 923,3 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 378,1 |
продукти харчування | 382,4 |
оплата послуг(крім комунальних) | 161,6 |
видатки на відрядження | 2,6 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 125,0 |
оплата теплопостачання | 30,6 |
оплата водопостачання та водовідведення | 29,5 |
оплата електроенергії | 62,8 |
оплата інших енергоносіїв | 2,1 |
дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2281,2282 | 2,6 |
інші видати в т.ч.: | 167,6 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 32,9 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 122,8 |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) 2800 | 11,9 |
Залишок коштів на 03.03.2025 року | 105 591,3 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok: